Tarifas a pagar para el año 2025
Niveles y grados Costo anual 2025 Valor matrícula Valor Pensión Mensual (10) Otros cobros *Total a consignar para la matrícula
Preescolar Jardín 3.962.244 610.528 309.149 260.227 870.755
Preescolar Transición 3.956.551 610.528 308.580 260.227 870.755
Grado 1º primaria 3.981.551 610.528 308.580 260.227 895.755
Grado 2º primaria 3.981.551 610.528 308.580 260.227 895.755
Grado 3º primaria 3.941.103 570.080 308.580 260.227 855.308
Grados 4º primaria 3.916.417 545.394 308.580 260.227 830.621
grados 5º primaria 3.893.043 522.020 308.580 260.227 807.247
Grado 6º básica secundaria 4.696.440 522.020 388.919 260.227 807.247
Grado 7º básica secundaria 4.880.729 511.579 408.392 260.227 796.807
Grados 8º básica secundaria 4.879.791 510.641 408.392 260.227 795.868
Grados 9º básica secundaria 4.959.791 510.641 408.392 260.227 875.868
Grados 10º media técnica 4.955.367 506.217 408.392 260.227 871.445
Grados 11º media técnica 4.959.789 510.639 408.392 260.227 875.867

  • Módulos educativos $240.000
  • Salidas pedagógicas, 2 al año $ 122.418
  • Bibliobanco $ 137.809
  • Seguro estudiantil seguros bolívar $45.000
  • simulacro de las “Pruebas saber” $ 25.000 para los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo.
  • Preicfes $ 105.000 para los grados noveno, décimo y undécimo.